更新時(shí)間:2024-02-26
EJA438E/Z型內(nèi)嵌膜片隔膜密封式壓力變送器可用于測(cè)量高低溫,高真空,高粘度以及易結(jié)晶介質(zhì)的液位和壓力, 并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出, 具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。
產(chǎn)品介紹
EJA438E型隔膜密封式壓力變送器可用于測(cè)量高低溫,高真空,高粘度以及易結(jié)晶介質(zhì)的液位和壓力, 并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出, 具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
規(guī)格
EJA438E 隔膜密封式壓力變送器 | |||||
H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | |||
平法蘭 | 凸法蘭 | ||||
測(cè)量范圍 | -100~500kPa | -0.1~3.5MPa | -0.1~16MPa | -0.1~7MPa | |
(-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | (-14.5~1000psi) | ||
測(cè)量量程 | 2.5~100kPa | 0.06~3.5MPa | 0.46~16MPa | 0.46~7MPa | |
(25~500inH2O) | (8.6~500psi) | (67~2300psi) | (67~1000psi) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規(guī)格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數(shù)字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
環(huán)境溫度 | -40~60℃(-40~140℉) (普通型) | ||||
-30~60℃ (-22~140℉) (內(nèi)藏顯示表) | |||||
環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi) | |||||
過程溫度 | -50~250℃ (-58~482℉) | ||||
環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi) | |||||
大工作壓力 | 法蘭額定壓力 | ||||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 | ||||
隔膜密封: 法蘭安裝 | |||||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm), 1 1/2-inch(40mm) | ||||
凸法蘭型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm) | |||||
組合型: | 凸法蘭高壓側(cè): 4-inch(100mm) | ||||
平法蘭低壓側(cè): 3-inch(80mm) | |||||
膜片材質(zhì) | 316 SST 316LSST,哈氏合金C-276、鉭、鈦、鎳、蒙乃爾 | ||||
法蘭材質(zhì) | S25C,304 SST,316 SST | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市天康大道589號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16018038號(hào)-4 總訪問量:174564 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸