更新時間:2024-02-26
智能氣體渦輪流量計產品用途:應用于石油、化工、電力、冶金、城市供氣等行業(yè)測量各種氣體流量,是目前油田和城市天然氣輸配計量和貿易計量的產品,多用于中低流速氣體計量。產品特點:1、高精確度,一般可達±1.5%R、±1.0%R;2、始動流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動流性能好;3、整流性能優(yōu)良的整流器,前后直管段剛性需求降低;4、獨立式機芯設計,互換性好、維修方便。
產品用途:
應用于石油、化工、電力、冶金、城市供氣等行業(yè)測量各種氣體流量,是目前油田和城市天然氣輸配計量和貿易計量的產品,多用于中低流速氣體計量。
產品特點:
產品選型下載產品選型報價
概述Summary
智能氣體渦輪流量計是速度式流量計,當流體經過傳感器時,葉輪受力旋轉,葉片周期性地切割電磁鐵,改變線圈的磁通量,從而感應出與流體體積流量成正比的電脈沖信號。
我司生產的氣智能氣體渦輪流量計經優(yōu)化設計,綜合氣體力學、流體力學、電磁學等理論,是集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表。
本氣體渦輪流量計執(zhí)行《GBT18940-2003封閉管道中氣體流量的測量渦輪流量計》,《GBT21391- 2008 用氣體渦輪流量計測量天然氣流量》和檢定標準《JJG 1037-2008 氣體渦輪流量計檢定規(guī)程》來執(zhí)行和檢定。
基本參數Parameter
連接方式 | 法蘭連接{DN(20、D25、32、40、50)可采用螺紋連接,英制管螺紋(外螺紋)} |
精度等級 | ±1.5R(±1R需特制) |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃;環(huán)境溫度:-30℃~+60℃;相對濕度:5~95;大氣壓力:86~106KPa |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15,紋波≤±5,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內電源:1節(jié)3.6VDC鋰電池,當電壓低于2.0時出現(xiàn)欠壓指示。 |
整機功耗 | A.外電源:<1W;B.內電源:平均功耗≤1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
輸出功能 | ①脈沖信號②4 ~ 20mA電流信號③IC卡控制信號④RS485通訊 |
公稱通徑 | 標準量程 | 擴展量程 | 連接方式 | 耐壓等級 | 特質耐壓等級 | ||
(mm) | (m3/h) | (m3/h) | ------- | (Mpa) | (Mpa) | ||
DN 20 | S | 2-20 | W | 4-40 | 螺紋/法蘭 | 1.6 | 4.0MPa及以下(螺紋) |
DN 25 | S | 2.5-25 | W | 4-40 | 螺紋/法蘭 | ||
DN 32 | S | 4-40 | W | 6-60 | 螺紋/法蘭 | ||
DN 40 | S | 5-50 | W | 6-60 | 螺紋/法蘭 | ||
DN 50 | S1 | 6-65 | W1 | 5-70 | 螺紋/法蘭 | ||
S2 | 10-100 | W2 | 8-100 | ||||
DN 65 | S | 15-200 | W | 10-200 | 法蘭 | 6.3MPa及以下 | |
DN 80 | S1 | 13-250 | W | 10-160 | 6.3MPa及以下 | ||
S2 | 20-400 | ||||||
DN 100 | S1 | 20-400 | W | 13-250 | 6.3MPa及以下 | ||
S2 | 32-650 | ||||||
DN 125 | S | 25-700 | W | 20-800 | 6.3MPa及以下 | ||
DN 150 | S1 | 32-650 | W | 80-1600 | 6.3MPa及以下 | ||
S2 | 50-1000 | ||||||
DN 200 | S1 | 80-1600 | W | 50-1000 | 4.0MPa及以下 | ||
S2 | 130-2500 | ||||||
DN 250 | S1 | 130-2500 | W | 80-1600 | 2.5MPa及以下 | ||
S2 | 200-4000 | ||||||
DN 300 | S | 200-4000 | W1 | 130-2500 | 2.5MPa及以下 | ||
| W2 | 320-6500 | |||||
DN 350 | S | 150-8000 |
|
|
| ||
DN 400 | S | 300-10000 |
|
|
|
儀表選型Selection
(氣體渦輪流量計)型號 | (氣體渦輪流量計)說明 | ||||||||
LWQ | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | N |
|
|
|
|
|
|
| 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 |
A | 外供電,+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||||
B | 內電源,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | ||||||||
C | 雙供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||||
D1 | 溫壓補償一體化,現(xiàn)場顯示并遠傳信號(本安防爆) | ||||||||
D2 | 溫壓補償一體化,現(xiàn)場顯示并遠傳信號(隔爆) | ||||||||
公稱通徑 | *** | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數→公稱通徑 | |||||||
量程范圍 | W(x) | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數→標準量程 | |||||||
S(x) | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數→擴展量程 | ||||||||
表體材質 | S | 不銹鋼 | |||||||
L | 鋁合金 | ||||||||
機芯材質 | S | 防腐ABS | |||||||
L | 鋁合金 | ||||||||
防爆等級 | N | 不防爆 | |||||||
E1 | ExdIICT4 | ||||||||
E2 | ExdIIBT6 | ||||||||
耐壓等級 | N | 常規(guī) | |||||||
H | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數→特制耐壓 | ||||||||
精度等級 | N | 常規(guī)型,1.5級 | |||||||
G | 客戶精度1.0級,0.75級等 |
其他類型Other